Δερμάτινα loafers της εταιρείας Jose Saenz
Λουστρίν δέρμα σε συνδυασμό με σταμπαριστό δέρμα και φερμουάρ στην εξωτερική πλευρά δίνουν μια θηλυκή πινελιά σε αυτό το ανδρόγυνο ζευγάρι. Απαραίτητες για την γκαρνταρόμπα σας. Ταιριάζουν με ότι στυλ επιλέξετε δίνοντας ένα κομψό και ανάλαφρο λουκ.
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΧΡΩΜΑΤΑ:
BLACK | BORDEAUX |
70.00 €
(tax incl.)
110.00 €
-40.00 €
Free shipping to Greece, for orders over 50 €. Delivery time 1-3 days.
Reference:
09-050-jsb
Brand:
Size chart
Women's Shoes sizes
FOOT | EUROPE | US | UK | FRANCE | |
INC | CM | NO | NO | NO | NO |
8.60 | 22 | 34 | 3.5 | 1.5 | 35 |
8.80 | 22.4 | 35 | 4.5 | 2.5 | 36 |
8.90 | 22.8 | 35.5 | 5 | 3 | 36.5 |
9.00 | 23.1 | 36 | 5.5 | 3.5 | 37 |
9.10 | 23.3 | 36.5 | 6 | 4 | 37.5 |
9.20 | 23.5 | 37 | 6.5 | 4.5 | 38 |
9.30 | 23.7 | 37.5 | 7 | 5 | 38.5 |
9.40 | 24 | 38 | 7.5 | 5.5 | 39 |
9.50 | 24.2 | 38.5 | 8 | 6 | 39.5 |
9.60 | 24.5 | 39 | 8.5 | 6.5 | 40 |
9.70 | 24.7 | 39.5 | 9 | 7 | 40.5 |
9.80 | 25 | 40 | 9.5 | 7.5 | 41 |
10.00 | 25.5 | 41 | 10.5 | 8.5 | 42 |
10.20 | 26 | 42 | 11.5 | 9.5 | 43 |
![]() |
![]() |
All woman shoes in our website are in European size and our size chart provides the approximate international size conversions.
Leave a review