Leather sandals from Yokono brand.
Modern,anatomic sandals for elegant appearances from morning till night.
40.00 €
(tax incl.)
55.00 €
-15.00 €
Tax included. Free shipping for Greece.
Reference:
12-604-y
Brand:
Size chart
Women's Shoes sizes
SHOES |
FOOT | EUROPE | US | UK | FRANCE | ||
INC | CM | INC | CM | NO | NO | NO | NO |
9.01 | 22.9 | 8.81 | 22.4 | 34 | 3.5 | 1.5 | 35 |
9.25 | 23.5 | 9.05 | 23 | 35 | 4.5 | 2.5 | 36 |
9.37 | 23.8 | 9.17 | 23.3 | 35.5 | 5 | 3 | 36.5 |
9.44 | 24 | 9.25 | 23.5 | 36 | 5.5 | 3.5 | 37 |
9.56 | 24.3 | 9.37 | 23.8 | 36.5 | 6 | 4 | 37.5 |
9.68 | 24.6 | 9.48 | 24.1 | 37 | 6.5 | 4.5 | 38 |
9.80 | 24.9 | 9.60 | 24.4 | 37.5 | 7 | 5 | 38.5 |
9.92 | 25.2 | 9.72 | 24.7 | 38 | 7.5 | 5.5 | 39 |
10.07 | 25.6 | 9.88 | 25.1 | 38.5 | 8 | 6 | 39.5 |
10.23 | 26 | 10.04 | 25.5 | 39 | 8.5 | 6.5 | 40 |
10.39 | 26.4 | 10.19 | 25.9 | 39.5 | 9 | 7 | 40.5 |
10.55 | 26.8 | 10.35 | 26.3 | 40 | 9.5 | 7.5 | 41 |
10.82 | 27.5 | 10.63 | 27 | 41 | 10.5 | 8.5 | 42 |
11.2 | 28 | 10.82 | 27.5 | 42 | 11.5 | 9.5 | 43 |
![]() |
![]() |
All woman shoes in our website are in European size and our size chart provides the approximate international size conversions.